À fin de comparaison, vous trouverez ici les subventions accordées aux associations pour l'année 2019.
| Associations de la commune | Somme attribuée |
|---|---|
| Total associations communales | 9 690 |
| Accueil Solidarité Saint-Urbain | 100 |
| Amis de Trévarn et du Patrimoine | 200 |
| Animation École | 1 450 |
| Breizh Cani'Tude | 150 |
| Café jardin | 250 |
| Chasse la Sainte-Urbanaise | 140 |
| Comité d’animation | 800 |
| Des idées et des mains | 200 |
| ES Mignonne | 1 400 |
| Fleur du Mékong | 200 |
| Les Poquelins de Lannurvan | 500 |
| Livre Échange | 2 900 |
| Naturvan | 500 |
| P’tit ciné | 400 |
| Scrap à Lann Urvan | 150 |
| Spered Yoga | 100 |
| Sport et bien être | 100 |
| Tennis de table | 200 |
| Tous Ensemble | 350 |
| Total associations communales | 9 690 |
| Autres associations | Somme attribuée |
|---|---|
| APPMA Daoulas | 80 |
| Archers Logonnais | 32 |
| Assosiation Sportive collège Coat Mez | 60 |
| Dojo Landernéen | 128 |
| Élorn handball | 152 |
| Etoile cycliste Landernéenne | 32 |
| Foyer de Coat Mez | 200 |
| Gymnastique artistique Landerneau | 168 |
| Jardin d'éveil | 24 |
| Landerneau Bretagne Basket | 48 |
| Pays de Landerneau Athlétisme | 16 |
| Secours Catholique Daoulas | 260 |
| Secours Populaire Saoulas | 260 |
| Total autres associations | 1 468 |
Dotation globale : 11 158 €
Retour à la page des subventions