À fin de comparaison, vous trouverez ici les subventions accordées aux associations pour l'année 2013.
| Associations de la commune | Somme attribuée |
|---|---|
| Total associations communales | 9 680 |
| Amis de Trévarn et du Patrimoine | 200 |
| Animation École | 1 400 |
|
Café jardin | 300 |
|
Chasse la Saint-Urbannaise | 120 |
| Club de Bricolage | 300 |
| Comité d'Animation | 2 250 |
| Des idées et des mains | 150 |
| ES Mignonne | 1 200 |
| Fleur de Mékong | 180 |
| Les Poquelins de Saint-Urbain | 300 |
| Livre Échange | 1 900 |
| Naturvan | 450 |
| P'tit Ciné | 280 |
| Scrap à LannUrvan | 200 |
| Tous ensemble | 350 |
|
Tennis de table | 100 |
| Autres associations | Somme attribuée |
|---|---|
| Total autres associations | 1 800 |
|
Activité physique de l’enfant | 45 |
| ADMR Dirinon | 250 |
| APPMA Daoulas | 80 |
| Association Treizerien | 25 |
| CLCV | 50 |
| Croix d'or Alcool Assistance | 25 |
| Dojo Landernéen | 80 |
| Elorn Olympique Landerneau | 24 |
| FNATH | 50 |
| Foyer socio-éducatif de Coat Mez | 444 |
| Jardin d'éveil | 32 |
| Judo Club du pays de Daoulas | 81 |
| Maires du Canton de Daoulas | 150 |
| Pays de Landerneau Athlétisme | 40 |
|
Roller club Pleybennois | 8 |
| Secours Catholique Daoulas | 180 |
| Secours Populaire Daoulas | 220 |
| Union rugby Landerneau | 16 |
Dotation globale : 11 480 €
Retour à la page des subventions