À fin de comparaison, vous trouverez ici les subventions accordées aux associations pour l'année 2011.
| Associations de la commune | Somme attribuée |
|---|---|
| Total associations communales | 8070 |
| Amis de Trévarn et du Patrimoine | 200 |
| Animation Ecole | 1400 |
| Chasse "La Saint-Urbanaise" | 120 |
| Club des Ainés ruraux | 350 |
| Club de Dessin/Bricolage | 400 |
| Comité d'Animation | 1100 |
| Des idées et des mains | 100 |
| ES Mignonne | 1100 |
| Fleur de Mékong | 160 |
| Les anciens Combattants | 110 |
| les Poquelins de Saint-Urbain | 270 |
| Livre Échange | 1750 |
| Naturvan | 400 |
| P'tit Ciné | 300 |
| Scrapalannurvan | 150 |
| Solidarité Enfants du Monde | 160 |
| Autres associations | Somme attribuée |
|---|---|
| Total autres associations | 1517 |
| Activité physique de l'enfant | 40 |
| Amicale Aide à Domicile CCAS Daoulas | 50 |
| APPMA Daoulas | 80 |
| Association Treizerien | 25 |
| Centre Nautique de Rostiviec | 30 |
| CLCV | 50 |
| Croix d'or Alcool Assistance | 25 |
| Don du sang | 40 |
| Elorn Hand Ball | 50 |
| Elorn Olympique basket | 100 |
| FNATH | 40 |
| Foyer socio-éducatif de Coat Mez | 413 |
| Jardin d'éveil | 40 |
| Judo Club du canton de Daoulas | 66 |
| Kann Ar vag | 8 |
| Les papillons blancs Finistère | 10 |
| Maire du Canton de Daoulas | 150 |
| PLA Pays de Landerneau Athlétisme | 40 |
| Secours Catholique | 100 |
| Secours Populaire | 200 |
Dotation globale : 9627 €
Retour à la page des subventions