Les finances d'une commune sont comptabilisées dans différents budgets, eux-mêmes divisés en sections.
A Saint-Urbain, ou les services d'eau et assainissement sont en régie communale, les finances comprennent 4 budgets distincts :
Le Centre communal d’action sociale (CCAS) dispose de son propre budget issu en partie de subventions versées par la commune. Seul son conseil d'administration délibère et vote son budget.
Chaque budget est divisé en une section fonctionnement qui représente l'ensemble des opérations permettant le fonctionnement courant et une section investissement qui représente le patrimoine de l'entité (commune, eau ou assainissement).
Et bien sûr, chaque section est constituée de dépenses et de recettes regroupées en différents postes eux mêmes subdivisés en lignes budgétaires.
Le budget est normalement voté au plus tard fin mars de l'année en cours. Au cours de l'année, la commune peut être confrontée à des dépenses non prévues initialement ou (on peut rêver !) à des recettes supplémentaires. Dans ce cas le budget voté en mars (le budget primitif) peut être revu et modifié : c'est le budget complémentaire.
Le budget primitif est obligatoire alors que le budget complémentaire est facultatif.
(budget primitif 2011)
(les nombres en première colonne se rapportent aux postes budgétaires)
| Dépenses | Recettes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total dépenses | 725 912,23 | Total recettes | 878 445,23 | |||
| 011 | Charges à caractère général | 195 330,00 | 002 | Excédents antérieurs reportés | 4 738,23 | |
| 012 | Charges de personnel | 317 000,00 | 013 | Atténuations de charges | 1 000,00 | |
| 014 | Atténuation de produits | 10 250,00 | 70 | Produits des services | 70 900,00 | |
| 022 | Dépenses imprévues | 1 000,00 | 73 | Impôts et taxes | 477 952,00 | |
| 042 | Opérations d’ordre de transfert | 4 738,23 | 74 | Dotations, subventions et participations | 309 305,00 | |
| 65 | Charge de gestion courante | 146 094,00 | 75 | Autres produits de gestion courante | 9 500,00 | |
| 66 | Charges financières | 50 500,00 | 76 | Produits financiers | 1 550,00 | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 1 000,00 | 77 | Produits exceptionnels | 3 500,00 |
Une autre représentation du budget mettant en évidence les principaux postes :
|
|
La section investissement se décline autour de trois programmes :
- les bâtiments communaux à entretenir et les terrains communaux (acquisition et entretien) ;
- l’école ;
- la voirie (y compris l’éclairage public).
Tous ces programmes sont toujours déficitaires. Ce déficit est en partie compensé par l’affectation d’une partie du résultat de l’exercice de l’année précédente (venant de l’excédent de fonctionnement) et les taxes (TLE et FCTVA).
(BFR = besoin de financement résiduel : correspond à la différence entre les recettes et les dépenses pour chaque programme)
| Dépenses | Recettes | |||
|---|---|---|---|---|
| Total dépenses | 359 280,58 | Total recettes | 276 001,96 | |
| BFR prog. bâtiments et terrains | 54 360,00 | Affectation 2010 | 180 104,68 | |
| BFR prog. école | 14 730,00 | TLE | 40 000,00 | |
| BFR prog. voirie | 116 147,00 | FCTVA | 48 221,00 | |
| Déficit 2010 | 135 476,58 | Remb. prêt assainissement | 2 940,05 | |
| Autofinancement 2011 | 38 567,00 | Amortissement PLU | 2 584,23 | |
| Amortissement électricité Trévarn | 2 152,00 |
Emprunt éventuel à réaliser = 83 278,62 €
Une autre représentation du budget mettant en évidence les principaux postes :
|
|
| Dépenses | Recettes | |||
|---|---|---|---|---|
| Charges diverses | 700,00 | Consommation | 105 000,00 | |
| Charges financières | 2 600,00 | Raccordements | 9 500,00 | |
| Charges générales | 54 000,00 | Excédent 2010 | 33 020,05 | |
| Personnel | 24 700,00 | |||
| Total dépenses | 82 000,00 | Total recettes | 147 520,05 |
L'autofinancement 2011 est donc de 65 520,05 €
| Dépenses | Recettes | |||
|---|---|---|---|---|
| Extension poteau incendie Kerdostin | 11 000,00 | Conseil général (étude maërl) | 1 350,00 | |
| Bornes incendie | 10 000,00 | FCTVA | 14 500,00 | |
| Étude remplacement maërl | 3 000,00 | Excédent CA 2010 (investissement) | 10 000,00 | |
| Débroussailleuse captage | 8 000,00 | Autofinancement 2011 | 65 520,05 | |
| Travaux divers | 52 390,05 | |||
| Capital (opérations financières) | 6 980,00 | |||
| Total dépenses | 91 370,05 | Total recettes | 91 370,05 |
| Dépenses | Recettes | |||
|---|---|---|---|---|
| Charges de gestion | 200,00 | Consommations | 62 300,00 | |
| Charges financières | 8 000,00 | Raccordements | 419 000,00 | |
| Charges générales | 20 200,00 | Recettes exceptionnelles | 200,00 | |
| Personnel | 19 300,00 | |||
| Total dépenses | 47 700,00 | Total recettes | 81 500,00 |
L'autofinancement 2011 est donc de 33 800 €
| Dépenses | Recettes | |||
|---|---|---|---|---|
| Achat terrain 2e station | 20 000,00 | Conseil général (2e station) | 13 500.00 | |
| Maîtrise d’oeuvre 2e station | 36 000,00 | CG (Déphosphatation) | 27 500,00 | |
| Travaux 2e station | 50 000,00 | DGE (réhabilitation voie romaine) | 31 677,00 | |
| essai étanchéité réseaux | 4 615,00 | FCTVA | 32 155,00 | |
| Déphosphatation 1ere station | 30 000,00 | Excédent CA 2010 (investissement) | 16 620,08 | |
| Capital (opérations financières) | 22 000,00 | Autofinancement 2011 | 33 800,00 | |
| Déficit 2010 (investissement) | 85 353,97 | |||
| Total dépenses | 247 968,97 | Total recettes | 155 252,08 |
L'emprunt à réaliser est donc de 92 716,89 €
.